| 4 stycznia | II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM | |
| 7.30 | + Paulina TYSZKIEWICZ MASTERSON | |
| 9.00 | + Helena KORZENIOWSKA oraz ++ z rodziny | |
| 10.30 | + Mieczysław SZYDŁOWSKI, + Czesław BRASZAK | |
| 12.00 | + Małgorzata BIRECKA – 4 r. śm. | |
| 18.00 | + Romana (f) KUŹMIAK – 4 greg. | |
| 5 stycznia | PONIEDZIAŁEK | |
| 7.00 | + Romana (f) KUŹMIAK – 5 greg. | |
| 18.00 | + Janina | |
| 6 stycznia | WTOREK – OBJAWIENIE PAŃSKIE | |
| 7.30 | + Maria DYBA – 17 r. śm.; ++ Jan, Tadeusz, Halina | |
| 9.00 | ++ z rodziny STEFAŃSKICH: Zofia, Kazimierz, Mieczysław, Aleksander | |
| 10.30 | + Robert WALCZAK – 2 r. śm.; ++ Stefania (f) i Jerzy, Wanda i Tadeusz | |
| 12.00 | + Romana (f) KUŹMIAK – 6 greg. | |
| 18.00 | + Tekla – 39 r. śm., + Ignacy – 55 r. śm. | |
| 7 stycznia | ŚRODA | |
| 7.00 | + Romana (f) KUŹMIAK – 7 greg. | |
| 18.00 | NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Za Żywy Różaniec i ich rodziny | |
| 8 stycznia | CZWARTEK | |
| 7.00 | + Romana (f) KUŹMIAK – 7 greg. | |
| 18.00 | + Robert CAŁKO – 1 r. śm. | |
| 9 stycznia | PIĄTEK | |
| 7.00 | O łaskę nawrócenia | |
| 18.00 | + Romana (f) KUŹMIAK – 9 greg. | |
| 10 stycznia | SOBOTA | |
| 9.00 | + Romana (f) KUŹMIAK – 10 greg. | |
| 18.00 | + Jan KOKOSZKA – 10 r. śm., ++ Emil, Krystyna oraz rodzice z obu stron | |

2026-01-03