28 kwietnia (sobota) – od godz. 9.00 do 13.00 oraz od godz. 14.00 do 16.00
| KS. ROMAN – sala św. Rodziny | |||
| LP | GODZINA | NAZWISKO I IMIĘ | WYNIK EGZMINU |
| 1 | 09:00 | CABAŁA LENA | |
| 2 | 09:10 | DĘBOWSKI SZYMON | |
| 3 | 09:20 | DZIADUCH BARTOSZ | |
| 4 | 09:30 | DZIUBYNA TOMASZ | |
| 5 | 09:40 | GRABSKA OLIWIA | |
| 6 | 09:50 | JĘDRYKA PRZEMYSŁAW | |
| 7 | 10:00 | KĘKUŚ WIKTORIA | zdane 20.04 |
| 8 | 10:10 | KOPER JOANNA | |
| 9 | 10:20 | KOŁAK KACPER | |
| 10 | 10:30 | KORDYKA MILAN | |
| 11 | 10:40 | KURBIEL HANNA | |
| 12 | 10:50 | LORENC ZOFIA | |
| 13 | 11:00 | MAKOWSKI KACPER | |
| 14 | 11:10 | MIDZIAK NATALIA | |
| 15 | 11:20 | NAWOJCZYK MICHAŁ | |
| 16 | 11:30 | NOWACIŃSKA HANNA | |
| 17 | 11:40 | OFMAN BARTOSZ | |
| 18 | 11:50 | PLEZIA KATARZYNA | |
| 19 | 12:00 | PUCZ DAWID | |
| 20 | 12:10 | SADLIK HANIA | |
| 21 | 12:20 | SOSNOWSKA ANNA | |
| 22 | 12:30 | SZABŁOWSKA MONIKA | |
| 23 | 12:40 | ŚLUSARZ NIKOLA | |
| 24 | 12:50 | WABISZCZEWICZ ZUZANNA | |
| 25 | 13:00 | WASILEWSKA MARTYNA | |
| 26 | 14:00 | WILANTEWICZ JULIA | |
| KS. KAMIL – kancelaria | |||
| LP | GODZINA | NAZWISKO I MIĘ | WYNIK EGZAMINU |
| 1 | 09:00 | ADAMCZYK WIKTORIA | |
| 2 | 09:10 | CHAŁUPKA PIOTR | |
| 3 | 09:20 | CYBULSKA NINA | |
| 4 | 09:30 | DEMBOWIAK MAJA | |
| 5 | 09:40 | DRĄK NIKOLA | |
| 6 | 09:50 | DRĄK OLIWIA | |
| 7 | 10:00 | FORNAL EDYTA | |
| 8 | 10:10 | JANKOWSKI WOJCIECH | |
| 9 | 10:20 | GUŁAJ MATEUSZ | |
| 10 | 10:30 | JĘDRUSZAK ANITA | |
| 11 | 10:40 | KACHNOWICZ FILIP | |
| 12 | 10:50 | KAROL MARIA | |
| 13 | 11:00 | KOŁODZIEJCZYK KACPER | |
| 14 | 11:10 | KOWALIŃSKI DAWID | |
| 15 | 11:20 | KWIATKOWSKA KAMILA | |
| 16 | 11:30 | MAGIERA ARTUR | |
| 17 | 11:40 | MARCINKOWSKI IGOR | |
| 18 | 11:50 | MYKA WIKTORIA | |
| 19 | 12:00 | NEDWIDEK BARTOSZ | |
| 20 | 12:10 | NOWAK MARTYNA | |
| 21 | 12:20 | PARZYBUT RADOSŁAW | |
| 22 | 12:30 | PODSIADŁO ALEKSANDRA | |
| 23 | 12:40 | ROJEK MAJA | |
| 24 | 12:50 | SARNOWSKI DAMIAN | |
| 25 | 13:00 | SPIRYDONIUK KACPER | |
| 26 | 14:00 | SZYMAŃSKA GABRIELA | |
| 27 | 14:10 | TACZYŃSKI BARTŁOMIEJ | |
| 28 | 14:20 | TACZYŃSKI KRZYSZTOF | |
| 29 | 14:30 | WASZKIEWICZ KAMIL | |
| 30 | 14:40 | WIŚNIEWSKA HANNA | |
| 31 | 14:50 | WOLIŃSKI DAWID | |
| 32 | 15:00 | WRONOWSKA JAGODA | |
| KS. PROBOSZCZ – zakrystia | ||||
| LP | GODZINA | NAZWISKO I IMIĘ | WYNIK EGZAMINU | |
| 1 | 09:00 | BARAN ALEKSANDRA | ||
| 2 | 09:10 | CIBOROWSKA JAGODA | ||
| 3 | 09:20 | CHOLEWA EMILIA | ||
| 4 | 09:30 | DĄBROWSKA MAJA | ||
| 5 | 09:40 | DĄBROWSKI KACPER | ||
| 6 | 09:50 | DUDA MARTA | ||
| 7 | 10:00 | IKWANTY ANTONINA | ||
| 8 | 10:10 | GORCZANIN JAKUB | ||
| 9 | 10:20 | JĘDRYCZKO IDA | ||
| 10 | 10:30 | KACZYŃSKI OLGIERD | ||
| 11 | 10:40 | KOGUT FABIAN | ||
| 12 | 10:50 | KRAJEWSKA ALICJA | ||
| 13 | 11:00 | LEWANDOWSKA NATALIA | ||
| 14 | 11:10 | MAJERCZAK OSKAR | ||
| 15 | 11:20 | MERENA NADIA | ||
| 16 | 11:30 | NAPIÓRKOWSKA NATALIA | ||
| 17 | 11:40 | NIESŁUCHOWSKI KACPER | ||
| 18 | 11:50 | NOWICKI JAN | ||
| 19 | 12:00 | PIĄTEK GAJA | ||
| 20 | 12:10 | PRZYSŁOPSKI MARCEL | ||
| 21 | 12:20 | RUDKOWSKA DOROTA | ||
| 22 | 12:30 | SIERADZKA OLIWIA | ||
| 23 | 12:40 | STEMPEL HANNA | ||
| 24 | 12:50 | SZELĄŻEK AMELIA | ||
| 25 | 13:00 | TERELAK MALWINA | ||
| 26 | 14:00 | WARDĘGA KACPER | ||
| 27 | 14:10 | WĘGŁOWSKA PATRYCJA | ||
| 28 | 14:20 | WITKOWSKA RÓŻA | ||
| 29 | 14:30 | ZABOROWSKA ALEKSANDRA | ||
| 30 | 14:40 | ZĘBACKA KLAUDIA | ||
| 31 | 14:50 | ZĘBACKI KONRAD | ||
