| 2.01.2019 | Wlk.Niedźwiedzicy 1-3 | Wlk.Niedźwiedzicy 4-6 | Wlk.Niedźwiedzicy 7-9 |
| 3.01.2019 | Wlk.Niedźwiedzicy 10-12 | Wlk.Niedźwiedzicy 13-15 | Wlk.Niedźwiedzicy 16-18 |
| 4.01.2019 | Wlk.Niedźwiedzicy 19-21 | Wlk.Niedźwiedzicy 22-24 | Wlk.Niedźwiedzicy 25-27 |
| 5.01.2019 | Słowicza,Żurawia | Krucza | Różana |
| 7.01.2019 | Wrocławska 156-228 | Wrocławska 230-244,179-221 | Wrocławska 223-253 |
| 8.01.2019 | Planetarna 2-7 | Planetarna 8-13 | Mirandy 1-6 |
| 9.01.2019 | Mirandy 7-12 | Księżycowa 1-6 | Księżycowa 7-12 |
| 10.01.2019 | Galaktyczna 1-3 | Galaktyczna 4-6 | Galaktyczna 7-9 |
| 11.01.2019 | Galaktyczna 10-12 | Galaktyczna 13,17,19,20 | Polarna |
| 12.01.2019 | Drozdowa,Kosowa,Wiosenna | Szczygla,Ptasia | Sokolska,Pawia |
| 14.01.2019 | Kosmiczna 1-6 | Kosmiczna 7-13 | Neptuna 1-3 |
| 15.01.2019 | Neptuna 4-6 | Neptuna 7-9 | Neptuna 10-12 |
| 16.01.2019 | Neptuna 13,14 | Orbitalna 1-6 | Orbitalna 7-11 |
| 17.01.2019 | Andromedy 1-6 | Andromedy 7-12 | Plutona 1-6 |
| 18.01.2019 | Plutona 7-12 | Marsa 1-3 | Marsa 4-6 |
| 19.01.2019 | Łabędzia | Marsa 7-9 | Marsa 10-12 |
| 21.01.2019 | Marsa 13-15 | Marsa 16-18 | Marsa 19-21 |
| 22.01.2019 | Marsa 22,23 | Kasjopei 1-6 | Kasjopei 7-12 |
| 23.01.2019 | Merkurego 1-6 | Merkurego 7-12 | Jowisza 1-6 |
| 24.01.2019 | Jowisza 7-12 | – | – |

2019-01-10