| 14 czerwca | XI NIEDZIELA ZWYKŁA | |
| 7.30 | ++ Anna ZAŃCZAK (38 r.), Józef, Zdzisław, Stanisław, Władysław, Katarzyna, Czesława (f) i Stanisław RADOLIŃSCY | |
| 9.00 | + Jan KRZYWOŃ (4 r.) | |
| 10.30 | 1) + Czesław WIJAS (5 r.) oraz ++ rodzice z obu stron 2) + Teo SADLIK – 14 gr. | |
| 12.00 | ++ Aleksandra (f), Józef i Władysław PAWLUK | |
| 18.00 | + Jolanta KAROL | |
| 15 czerwca | PONIEDZIAŁEK | |
| 7.00 | + Ryszard RYMSZA | |
| 18.00 | + Teo SADLIK – 15 gr. | |
| 16 czerwca | WTOREK | |
| 7.00 | ++ Stanisław, Zofia, Anna, Hanna, Leon, Jan | |
| 18.00 | + Teo SADLIK – 16 gr. | |
| 17 czerwca | ŚRODA – Św. Brata Alberta Chmielowskiego | |
| 7.00 | + Jolanta z okazji imienin | |
| 18.00 | Intencja zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy + Teo SADLIK – 17 gr. | |
| 18 czerwca | CZWARTEK | |
| 7.00 | + Teo SADLIK – 18 gr. | |
| 18.00 | ++ Roman WAWRYKOWICZ (30 r.), Roman DECYK (30 r.), Tadeusz JAŹWIŃSKI (9 r.), Maria JAŹWIŃSKA (29 r.) | |
| 19 czerwca | PIĄTEK | |
| 7.00 | + Teo SADLIK – 19 gr. | |
| 18.00 | ++ Jan, Anna, Maciej, Anna, Wawrzyniec oraz ++ z rodziny GAŁUSZKA i DUSZEŃKO | |
| 20 czerwca | SOBOTA | |
| 9.00 | + Teo SADLIK – 20 gr. | |
| 18.00 | ++ Jerzy, Eugenia, Stanisław, Zuzanna, Stefan | |

2026-06-13